0장. 일을 고르고 작게 줄이기
AI를 켜기 전에 오늘 안에 첫 결과를 볼 수 있는 실제 업무 장면을 고른다.
내가 하는 업무 먼저 적기
처음부터 Grade를 고르지 않는다. 먼저 실제로 하고 있는 업무를 떠오르는 대로 적고, 그중 오늘 다룰 수 있는 후보를 고른다.
| 번호 | 내가 실제로 하는 업무 | 막히거나 반복되는 지점 | 눈에 보이는 결과물 | 후보 여부 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ㅇㅇ | ㅇㅇ | ㅇㅇ | ㅇㅇ |
| 2 | ㅇㅇ | ㅇㅇ | ㅇㅇ | ㅇㅇ |
| 3 | ㅇㅇ | ㅇㅇ | ㅇㅇ | ㅇㅇ |
| 4 | ㅇㅇ | ㅇㅇ | ㅇㅇ | ㅇㅇ |
| 5 | ㅇㅇ | ㅇㅇ | ㅇㅇ | ㅇㅇ |
업무 후보별 판단 부담 Grade
AI 과제의 난이도는 도구 이름보다 사람이 짊어져야 할 판단 부담으로 나눈다. 먼저 적은 업무 목록을 보고 후보별 Grade를 붙인다. 오늘 실습은 G1~G3에서 시작하고, G4~G5는 후속 설계 과제로 남긴다.
| Grade | 판단 부담 | 예시 | 오늘 처리 방식 |
|---|---|---|---|
| G1 | 패턴이 명확하다 | 회의록 요약, 단순 분류 | 템플릿으로 바로 시작 |
| G2 | 상황 설명이 조금 필요하다 | 보고서 구조화, 메일 초안 | 맥락 카드를 붙여 요청 |
| G3 | 여러 단계와 판단 분기가 있다 | 리스크 비교, 다단계 검토 | 단계별 완료 기준을 먼저 정함 |
| G4 | 복합 판단과 여러 자료가 얽힌다 | 의사결정 지원, 복합 분석 | 판단 기준을 먼저 문서화 |
| G5 | 운영 루프 자체를 설계해야 한다 | 팀 AI 협업 체계 | 별도 설계 워크숍으로 분리 |
| 업무 후보 | 예상 Grade | 그렇게 본 이유 | 오늘 다룰 수 있는 범위 | 후속으로 남길 범위 |
|---|---|---|---|---|
| ㅇㅇ | Gㅇ | ㅇㅇ | ㅇㅇ | ㅇㅇ |
| ㅇㅇ | Gㅇ | ㅇㅇ | ㅇㅇ | ㅇㅇ |
| ㅇㅇ | Gㅇ | ㅇㅇ | ㅇㅇ | ㅇㅇ |
업무 처리 방식 첫 선택
같은 LLM을 써도 업무를 어디에 맡기느냐에 따라 결과가 달라진다. 오늘은 제품 기능명이 아니라 업무 방식으로 고른다.
| 방식 | 잘 맞는 상황 | 남는 결과 | 오늘 내 답 |
|---|---|---|---|
| 대화로 방향 잡기 | 질문이 흐리거나 생각을 정리해야 한다 | 아이디어, 요약, 문장 | ㅇㅇ |
| 자료를 맡겨 결과 받기 | 자료가 있고 문서, 표, 보고 초안이 필요하다 | 문서, 표, 체크리스트, 보고 초안 | ㅇㅇ |
| 결과물까지 바꾸기 | 파일, 양식, 페이지, 자동화 결과가 필요하다 | 수정된 파일, 화면, 검증 결과 | ㅇㅇ |
내 업무 카드
작게 줄이기
업무 범위 좁히기 요청문
나는 [역할/팀]에서 [프로젝트 이름]을 진행하고 있다. 오늘은 이 일을 AI 업무 적용 실습 안에서 다룰 수 있는 작은 단위로 줄이려고 한다. 현재 상황: - 업무 후보 목록: [ㅇㅇ] - 해야 하는 이유: [ㅇㅇ] - 참고 자료: [ㅇㅇ] - 오늘 만들고 싶은 결과물: [ㅇㅇ] - 오늘 선택한 처리 방식: [대화 / 자료 맡기기 / 결과물 변경 중 ㅇㅇ] - 사람이 직접 판단해야 할 부분: [ㅇㅇ] - 공개하기 어려운 정보: [ㅇㅇ] 아래 형식으로 정리해줘. 1. 오늘 다룰 업무 목표 2. 필요한 입력 자료 3. AI에게 맡길 수 있는 일 4. 사람이 판단해야 할 일 5. 오늘 끝에 남길 업무 자산 6. 정보가 부족해서 확인해야 할 것 7. 업무 후보별 판단 부담 Grade와 이유 8. 오늘 선택한 처리 방식과 이유 자료에 없는 내용은 추정하지 말고 "확인 필요"라고 표시해줘. 실제값을 쓰기 어려운 정보는 "ㅇㅇ"으로 남겨줘.